| Jägersro 2025-11-22 Janne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,6,8,10 | 12, 14 | 6 | |
| V85-2 | 3,4 | 1, 11 | 8, 6 | 8 |
| V85-3 | 2,4,5,10 | 6 | 1, 3 | 1 |
| V85-4 | 8 | 3, 4 | 8 | |
| V85-5 | 1,4,6 | 7, 8 | 2, 3 | 1 |
| V85-6 | 4 | 12 | 6, 1 | 4 |
| V85-7 | 3,5,8,11 | 7, 15 | 12, 9 | 5 |
| V85-8 | 5 | 6 | 8, 10 | 8 |
Rätt Boost: 496
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 21524 kr |
| 7 rätt | 84 kr |
| 6 rätt | 6 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Bertil |
| Janne |
| Björn |