| Eskilstuna 2026-01-17 Bertil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 2,12,15 | 7 | 1, 11 | 1 |
| V85-2 | 6 | 1 | 10, 5 | 5 |
| V85-3 | 3 | 6, 1 | 3 | |
| V85-4 | 2,7,11,13,14,15 | 1, 5, 11 | 5, 3 | 2 |
| V85-5 | 4,5,10 | 1, 8 | 2, 3 | 5 |
| V85-6 | 6 | 9 | 4, 3 | 4 |
| V85-7 | 2,3,7,11 | 6, 12 | 9 | |
| V85-8 | 4,5 | 10, 1 | 5 | |
Rätt Boost: 158
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 6458451 kr |
| 7 rätt | 5534 kr |
| 6 rätt | 141 kr |
| 5 rätt | 21 kr |
| Turordning |
|---|
| Bertil |
| Janne |
| Björn |