Intraservice

Solvalla 2026-03-28 Janne
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 11 1, 5
V85-2 1,2,3,6 7 5, 4
V85-3 2,5,9,10 4, 8
V85-4 15 8, 9
V85-5 2,3,4 6 1, 8
V85-6 1,6,8,10 7 2, 9
V85-7 2,5 4 11, 8
V85-8 4 12 6, 1

Rätt Boost: 886


Utdelning
8 rätt 1152562 kr
7 rätt 3546 kr
6 rätt 134 kr
5 rätt 23 kr

Turordning
Bertil
Janne
Björn