| Jägersro 2026-04-11 Bertil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,3,5 | 12 | 6, 10 | 3 |
| V85-2 | 7 | 9, 8 | 7 | |
| V85-3 | 5,6 | 14, 8 | 6 | |
| V85-4 | 3,4 | 6 | 8, 5 | 3 |
| V85-5 | 2,10 | 5 | 6, 1 | 10 |
| V85-6 | 1,3,4 | 2, 8 | 4 | |
| V85-7 | 3,7 | 2 | 11, 6 | 4 |
| V85-8 | 3,9 | 11, 15 | 11 | |
Rätt Boost: 484
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 24724 kr |
| 7 rätt | 81 kr |
| 6 rätt | 6 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Bertil |
| Janne |
| Björn |