Intraservice

Örebro 2026-04-25 Björn
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 4,6,9 15, 14
V85-2 2 4, 7
V85-3 2,3,4,5 11, 1
V85-4 2,6,7 3, 1
V85-5 7 1, 2
V85-6 2,3 12 6, 11
V85-7 3,8,12 14 13, 1
V85-8 3,15 12, 4

Rätt Boost: 478


Utdelning
8 rätt 7519371 kr
7 rätt 6662 kr
6 rätt 123 kr
5 rätt 15 kr

Turordning
Bertil
Janne
Björn