| Mantorp 2026-06-06 Björn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 3,6 | 2, 5 | 3 | |
| V85-2 | 1,6 | 11 | 13, 9 | 6 |
| V85-3 | 4 | 9, 6 | 4 | |
| V85-4 | 3,6,9 | 4 | 1, 8 | 6 |
| V85-5 | 3,4,5,9,10 | 8, 11 | 4 | |
| V85-6 | 6 | 13 | 5, 2 | 6 |
| V85-7 | 3,7 | 5,12 | 1, 6 | 7 |
| V85-8 | 1,5,6,8,12 | 10, 11 | 10 | |
Rätt Boost: 936
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 4299 kr |
| 7 rätt | 44 kr |
| 6 rätt | 0 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Bertil |
| Janne |
| Björn |