Intraservice

Boden 2026-06-13 Bertil
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1 9, 2
V85-2 1,3,4,5,6,10 11, 9
V85-3 1,3,4,13 15, 10
V85-4 10 5,14 6, 7
V85-5 1,3,7 11, 2
V85-6 5 8 12, 1
V85-7 1,2,6,7,8,9 12, 13
V85-8 5 9 7, 8

Rätt Boost: 080


Utdelning
8 rätt 3018050 kr
7 rätt 3335 kr
6 rätt 125 kr
5 rätt 23 kr

Turordning
Bertil
Janne
Björn