Intraservice

Hagmyren 2026-09-12 Janne
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 9 12 2, 5
V85-2 4,5,10,13,15 8, 2
V85-3 4,7 1, 5
V85-4 2,6,8,11,12 3, 13
V85-5 1 2, 3
V85-6 4,8,9 1 6, 13
V85-7 2,4,8 10, 6
V85-8 8 2, 12

Rätt Boost: 194


Utdelning
8 rätt 2315629 kr
7 rätt 9841 kr
6 rätt 250 kr
5 rätt 36 kr

Turordning
Bertil
Janne
Björn