Intraservice

Boden 2026-10-03 Janne
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 8 7, 12
V85-2 3,6 1, 8, 10 7, 1
V85-3 2,6,8,12 9, 4
V85-4 7,10,11,12 6 5, 2
V85-5 10 6, 2
V85-6 4 9, 6
V85-7 3,4,5 7, 1
V85-8 3,8,12,14 4, 15

Rätt Boost:


Utdelning
8 rätt 256598 kr
7 rätt 3472 kr
6 rätt 117 kr
5 rätt 20 kr

Turordning
Bertil
Janne
Björn