Jägersro 2026-10-24 Dan
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,2,3,6 12, 10
V85-2 2,7,8,9,12 5, 6
V85-3 1,3,5,7 4, 12
V85-4 5 4 12, 13
V85-5 3 4 1, 12
V85-6 2,7 1, 10
V85-7 12 8 3, 5
V85-8 2,4,5,6,10,12 3, 9

Rätt Boost:


Utdelning
8 rätt 75808 kr
7 rätt 835 kr
6 rätt 27 kr
5 rätt 6 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas