| Jägersro 2025-10-25 Jan K | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 2 | 8 | 1, 6 | 1 |
| V85-2 | 1,2,9,10,12 | 4 | 3, 8 | 10 |
| V85-3 | 9 | 3,9,13 | 8, 2 | 10 |
| V85-4 | 2,8,11,12 | 3,4,7 | 1, 6 | 2 |
| V85-5 | 11 | 7 | 5, 9 | 5 |
| V85-6 | 1,4,5,10,11 | 2,7,8 | 3, 9 | 10 |
| V85-7 | 5,9 | 12 | 3, 1 | 1 |
| V85-8 | 1,8,9,11,14 | 12 | 13, 5 | 11 |
Rätt Boost:
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 174601 kr |
| 7 rätt | 725 kr |
| 6 rätt | 44 kr |
| 5 rätt | 12 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |