Tredje par invändigt

Romme 2025-11-01 Classe
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 2,4,6,9,10,13 2 8, 1
V85-2 2,4,5,6,9,10 7,12 7, 1
V85-3 4 5, 12
V85-4 4 11 10, 5
V85-5 12 7, 5
V85-6 1,3,6 7 10, 8
V85-7 1,2,9 7 3, 10
V85-8 2,5,10 12 4, 11

Rätt Boost: 286


Utdelning
8 rätt 4450653 kr
7 rätt 13811 kr
6 rätt 297 kr
5 rätt 38 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas