| Bergsåker 2025-11-08 Kinne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 7,9,15 | 6 | 3, 5 | 15 |
| V85-2 | 1,2,4 | 9, 3 | 5 | |
| V85-3 | 11 | 6, 7 | 11 | |
| V85-4 | 3,7,8 | 4, 12 | 4 | |
| V85-5 | 1,6,7,9,14 | 11 | 3, 8 | 1 |
| V85-6 | 2,12 | 4, 6 | 3, 5 | 3 |
| V85-7 | 2 | 4, 7 | 6, 9 | 6 |
| V85-8 | 1,3,4,9 | 11, 12 | 10, 6 | 10 |
Rätt Boost: 253
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 1752017 kr |
| 7 rätt | 1934 kr |
| 6 rätt | 63 kr |
| 5 rätt | 11 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |