| Jägersro 2025-11-22 Percy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 6,8,12 | 10, 7 | 6 | |
| V85-2 | 3,4,8 | 1, 11 | 6, 10 | 8 |
| V85-3 | 1,2 | 6 | 3, 5 | 1 |
| V85-4 | 3,4,8 | 7, 10 | 8 | |
| V85-5 | 1,4 | 7, 8 | 7, 3 | 1 |
| V85-6 | 1,4,6 | 12 | 11, 2 | 4 |
| V85-7 | 8 | 7, 15 | 12, 11 | 5 |
| V85-8 | 5,8,10 | 6 | 7, 9 | 8 |
Rätt Boost: 496
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 21524 kr |
| 7 rätt | 84 kr |
| 6 rätt | 6 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |