| Åby 2025-12-06 Niklas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,6,11,12,14 | 10, 2 | 6 | |
| V85-2 | 2,4,7,8,11,12 | 6, 9 | 4 | |
| V85-3 | 1,3,10,14 | 11, 2 | 5 | |
| V85-4 | 3 | 8 | 1, 6 | 3 |
| V85-5 | 4 | 7, 12 | 5, 2 | 4 |
| V85-6 | 1,5 | 2, 9 | 1 | |
| V85-7 | 12 | 11 | 3, 10 | 12 |
| V85-8 | 3,4,5,6 | 12, 9 | 6 | |
Rätt Boost: 108
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 3840 kr |
| 7 rätt | 23 kr |
| 6 rätt | 0 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |