Tredje par invändigt

Östersund 2025-12-13 Conny
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 9 4, 12 1, 10
V85-2 12 7 6, 4
V85-3 7 4, 1
V85-4 1,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15 13, 7
V85-5 6 3, 9
V85-6 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 7, 2
V85-7 6,12 2 7, 3
V85-8 3,4,6,8 1, 2

Rätt Boost: 879


Utdelning
8 rätt 0 kr
7 rätt 444258 kr
6 rätt 2020 kr
5 rätt 110 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas