Tredje par invändigt

Halmstad 2025-12-20 Dan
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,15 10 8, 14
V85-2 2,4 9 1, 11
V85-3 2 3, 12
V85-4 2 3, 1
V85-5 5 9 10, 12
V85-6 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 5 7, 3
V85-7 1,5 11, 4
V85-8 1,2 6 7, 4

Rätt Boost: 949


Utdelning
8 rätt 321633 kr
7 rätt 1017 kr
6 rätt 48 kr
5 rätt 10 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas