| Jägersro 2026-01-03 Svante | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 5 | 4 | 1, 6 | 1 |
| V85-2 | 4,5 | 7, 2 | 5 | |
| V85-3 | 1,2,3,10 | 6, 4 | 1 | |
| V85-4 | 1 | 7 | 4, 9 | 1 |
| V85-5 | 4,6 | 9, 11 | 1 | |
| V85-6 | 1,2,3,4 | 12 | 7, 9 | 3 |
| V85-7 | 1,2,3,9,12 | 8 | 10, 6 | 12 |
| V85-8 | 1,2,9 | 7 | 8, 10 | 1 |
Rätt Boost: 688
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 1470 kr |
| 7 rätt | 21 kr |
| 6 rätt | 0 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |