| Eskilstuna 2026-01-17 Jan K | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 12 | 7 | 2, 1 | 1 |
| V85-2 | 4,5,6,9,10 | 1 | 3, 11 | 5 |
| V85-3 | 3,5,6 | 1, 7 | 3 | |
| V85-4 | 14,15 | 1, 5, 11 | 2, 13 | 2 |
| V85-5 | 4,5,6,8 | 1, 8 | 10, 2 | 5 |
| V85-6 | 6 | 9 | 1, 3 | 4 |
| V85-7 | 2,3,7 | 12, 11 | 9 | |
| V85-8 | 2,4,10 | 5, 1 | 5 | |
| Boost | 242 | |||
Rätt Boost: 158
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 6458451 kr |
| 7 rätt | 5534 kr |
| 6 rätt | 141 kr |
| 5 rätt | 21 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |