| Åby 2026-02-14 Jonas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 | 13 | 4, 3 | 3 |
| V85-2 | 1 | 7 | 3, 2 | 2 |
| V85-3 | 3,4 | 5, 1 | 3 | |
| V85-4 | 1,2,3,4,7,8,9,11,12,13,14 | 10, 6 | 1 | |
| V85-5 | 11 | 6, 12 | 3, 2 | 11 |
| V85-6 | 3,9 | 8, 2 | 9 | |
| V85-7 | 1,3 | 5, 10 | 3 | |
| V85-8 | 3 | 6, 1 | 1 | |
Rätt Boost: 951
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 15746 kr |
| 7 rätt | 215 kr |
| 6 rätt | 16 kr |
| 5 rätt | 5 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |