| Bergsåker 2026-02-21 Niklas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 3,5,8,9,10 | 1, 6 | 5 | |
| V85-2 | 1 | 10, 12 | 1 | |
| V85-3 | 3,4,5,6,9,11 | 1, 2 | 1 | |
| V85-4 | 8 | 4, 11 | 1, 5 | 8 |
| V85-5 | 1,3,5,11 | 8 | 6, 7 | 3 |
| V85-6 | 2,8 | 12 | 1, 11 | 9 |
| V85-7 | 2,12 | 5 | 15, 7 | 8 |
| V85-8 | 4,5 | 7 | 12, 1 | 5 |
Rätt Boost: 945
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 6434734 kr |
| 7 rätt | 4271 kr |
| 6 rätt | 98 kr |
| 5 rätt | 13 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |