Tredje par invändigt

Bjerke 2026-03-14 Dan
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,5,12 11, 3
V85-2 1,2,5,11 1, 7, 10 4, 6
V85-3 2,6,8,12 3 11, 1
V85-4 9,11,12 5, 2
V85-5 6 3, 12
V85-6 1 7 3, 2
V85-7 6,8 7, 2
V85-8 1,2,4,5 6, 15

Rätt Boost: 408


Utdelning
8 rätt 103885 kr
7 rätt 507 kr
6 rätt 25 kr
5 rätt 5 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas