Tredje par invändigt

Klosterskogen 2026-04-04 Jan K
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,2,3,5 6, 14
V85-2 2,6,7,9,10 3, 12
V85-3 1,2,3,4,7 2 6, 5
V85-4 12 6,13 4, 1
V85-5 2,5 8, 10
V85-6 6 1, 8
V85-7 1 5 4, 9
V85-8 1,2,4,9,10 3, 6

Rätt Boost: 132


Utdelning
8 rätt 167354 kr
7 rätt 1136 kr
6 rätt 51 kr
5 rätt 11 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas