| Jägersro 2026-04-11 Kinne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 2,3,5,6,7 | 12 | 10, 1 | 3 |
| V85-2 | 7 | 9, 8 | 7 | |
| V85-3 | 5,6,9,11,14 | 4, 8 | 6 | |
| V85-4 | 3 | 6 | 8, 4 | 3 |
| V85-5 | 2,10 | 5 | 6, 1 | 10 |
| V85-6 | 2,3 | 4, 8 | 4 | |
| V85-7 | 3,7 | 2 | 6, 11 | 4 |
| V85-8 | 5,9,11,14,15 | 3, 12 | 11 | |
Rätt Boost: 484
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 24724 kr |
| 7 rätt | 81 kr |
| 6 rätt | 6 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |