| Bollnäs 2026-04-18 Classe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 3,8,9 | 4, 2 | 6 | |
| V85-2 | 1,2,3,7 | 5 | 6, 9 | 10 |
| V85-3 | 5,12 | 11 | 11, 2 | 5 |
| V85-4 | 1,2,8,15 | 13, 4 | 1 | |
| V85-5 | 1 | 5, 7 | 5 | |
| V85-6 | 7,10 | 10, 12 | 3, 8 | 6 |
| V85-7 | 1,7,9,11,12 | 5, 3 | 9 | |
| V85-8 | 1 | 2, 6 | 3 | |
Rätt Boost: 732
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 0 kr |
| 7 rätt | 1034178 kr |
| 6 rätt | 7815 kr |
| 5 rätt | 442 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |