Tredje par invändigt

Örebro 2026-04-25 Percy
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 4,6,9,14,15 8, 13
V85-2 2 4, 7
V85-3 1,3,5,11 4, 6
V85-4 2,6,7 3, 1
V85-5 1,2,7 4, 12
V85-6 2 12 6, 11
V85-7 3,13 14 1, 12
V85-8 3,12,15 1, 14

Rätt Boost: 478


Utdelning
8 rätt 7519371 kr
7 rätt 6662 kr
6 rätt 123 kr
5 rätt 15 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas