| Umåker 2026-05-02 Jonas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 | 5, 12 | 11, 14 | 1 |
| V85-2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 7 | 11, 4 | 8 |
| V85-3 | 7,8 | 11 | 1, 2 | 1 |
| V85-4 | 9 | 1, 11, 13, 15 | 3, 12 | 9 |
| V85-5 | 1 | 10, 6 | 6 | |
| V85-6 | 5,8 | 7 | 9, 2 | 8 |
| V85-7 | 1 | 12 | 2, 7 | 1 |
| V85-8 | 12,15 | 11, 14 | 10, 4 | 7 |
Rätt Boost: 718
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 32497 kr |
| 7 rätt | 276 kr |
| 6 rätt | 15 kr |
| 5 rätt | 0 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |