| Åby 2026-05-09 Niklas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,3,4,5 | 9, 10 | 2 | |
| V85-2 | 3,4,5,8,13,14 | 6, 2 | 4 | |
| V85-3 | 1,3,5,12 | 6 | 4, 9 | 12 |
| V85-4 | 5,8 | 4 | 9, 2 | 8 |
| V85-5 | 4 | 9, 6 | 6 | |
| V85-6 | 3,5 | 11 | 2, 10 | 3 |
| V85-7 | 3 | 11 | 7, 1 | 7 |
| V85-8 | 3,6 | 5, 1 | 6 | |
Rätt Boost: 745
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 48141 kr |
| 7 rätt | 289 kr |
| 6 rätt | 19 kr |
| 5 rätt | 5 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |