Tredje par invändigt

Boden 2026-06-13 Jan K
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1 9, 2
V85-2 4 5, 1
V85-3 1,4,7,13 3, 10
V85-4 6,7,10,11,13 5,14 9, 14
V85-5 1,3,7,9,11 2, 12
V85-6 1,5,7,9,12 8 2, 10
V85-7 1,6 9, 7
V85-8 5 9 9, 7

Rätt Boost: 080


Utdelning
8 rätt 3018050 kr
7 rätt 3335 kr
6 rätt 125 kr
5 rätt 23 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas