Tredje par invändigt

Bergsåker 2026-06-27 Classe
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,2,5,7,9 8,10 11, 6
V85-2 3,4,6,10 5, 7
V85-3 5 3, 1
V85-4 11,13 12 2, 6
V85-5 1 5, 3
V85-6 1,5,8,9,11 3, 7
V85-7 2,3,5,7,10 9 9, 8
V85-8 1,4 7, 11

Rätt Boost: 141


Utdelning
8 rätt 47183 kr
7 rätt 247 kr
6 rätt 16 kr
5 rätt 5 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas