Tredje par invändigt

Axevalla 2026-07-18 Jonas
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 3,4 1 7, 14
V85-2 2,12 8 9, 4
V85-3 1,3 6, 5
V85-4 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14 1, 5
V85-5 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13 14, 4
V85-6 1 12 4, 9
V85-7 9 7 1, 5
V85-8 4 2 6, 12

Rätt Boost: 681


Utdelning
8 rätt 3417 kr
7 rätt 93 kr
6 rätt 0 kr
5 rätt 0 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas