Tredje par invändigt

Rättvik 2026-08-01 Conny
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 1,2,3,7 13, 4
V85-2 1,2,4,5,8,9,10,11 3, 12
V85-3 1,5,6 11 10, 2
V85-4 1,2,3,5,6,8,11,13,14,15 12, 9
V85-5 3 1, 4
V85-6 2 1, 7
V85-7 1 12, 7
V85-8 3 11 1, 9

Rätt Boost:


Utdelning
8 rätt 163443 kr
7 rätt 1461 kr
6 rätt 30 kr
5 rätt 5 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas