Tredje par invändigt

Bergsåker 2026-08-29 Jan K
Hästar Strukna Reserver Rätt rad
V85-1 7,8,9,11,14 3, 13
V85-2 3,5,12 4, 11
V85-3 4,8,11,12,13,14 1, 7
V85-4 11 1, 2
V85-5 6,9,10 8 3, 4
V85-6 1 7, 3
V85-7 3,4,5,9 1, 8
V85-8 6 10 4, 2

Rätt Boost: 871


Utdelning
8 rätt 80838 kr
7 rätt 486 kr
6 rätt 21 kr
5 rätt 6 kr

Turordning
Niklas
Conny
Dan
Christer
Svante
Jan K
Kinne
Classe
Percy
Jonas