| Åby 2026-09-26 Jonas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12 | 3, 1 | 6 | |
| V85-2 | 4,5 | 5, 8 | 1, 10 | 1 |
| V85-3 | 6 | 9, 1 | 9 | |
| V85-4 | 7,10 | 9 | 8, 2 | 4 |
| V85-5 | 4,5 | 1, 10 | 2, 8 | 5 |
| V85-6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 11, 2 | 1 | |
| V85-7 | 12 | 2, 3 | 6 | |
| V85-8 | 6 | 6 | 2, 11 | 10 |
Rätt Boost: 468
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 1485911 kr |
| 7 rätt | 3896 kr |
| 6 rätt | 81 kr |
| 5 rätt | 13 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |