| Solvalla 2026-10-10 Conny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hästar | Strukna | Reserver | Rätt rad | |
| V85-1 | 1 | 2, 3 | 1 | |
| V85-2 | 1,5 | 10, 3 | 5 | |
| V85-3 | 8,12 | 11, 7 | 7 | |
| V85-4 | 1 | 11, 15 | 15 | |
| V85-5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 12, 5 | 7 | |
| V85-6 | 5 | 7, 12 | 5 | |
| V85-7 | 3,4 | 5, 8 | 3 | |
| V85-8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 12, 2 | 9 | |
Rätt Boost:
| Utdelning | |
|---|---|
| 8 rätt | 64035 kr |
| 7 rätt | 846 kr |
| 6 rätt | 32 kr |
| 5 rätt | 7 kr |
| Turordning |
|---|
| Niklas |
| Conny |
| Dan |
| Christer |
| Svante |
| Jan K |
| Kinne |
| Classe |
| Percy |
| Jonas |